Ankety
Časová osa ankety
Anketa: Uvítali byste platbu v E-Shopu přes kreditní a debetní karty?
Tato anketa probíhá od 16.07.11 do 16.07.12. Tato anketa je anonymní.| den | počet hlasů | |
| So 16.07.2011 | 1 | |
| Ne 17.07.2011 | 1 | |
| Po 18.07.2011 | ||
| Út 19.07.2011 | ||
| St 20.07.2011 | 1 | |
| Čt 21.07.2011 | ||
| Pá 22.07.2011 | ||
| So 23.07.2011 | ||
| Ne 24.07.2011 | 1 | |
| Po 25.07.2011 | ||
| Út 26.07.2011 | ||
| St 27.07.2011 | ||
| Čt 28.07.2011 | ||
| Pá 29.07.2011 | ||
| So 30.07.2011 | ||
| Ne 31.07.2011 | ||
| Po 01.08.2011 | ||
| Út 02.08.2011 | ||
| St 03.08.2011 | ||
| Čt 04.08.2011 | ||
| Pá 05.08.2011 | ||
| So 06.08.2011 | 1 | |
| Ne 07.08.2011 | ||
| Po 08.08.2011 | ||
| Út 09.08.2011 | ||
| St 10.08.2011 | ||
| Čt 11.08.2011 | ||
| Pá 12.08.2011 | ||
| So 13.08.2011 | ||
| Ne 14.08.2011 | ||
| Po 15.08.2011 | ||
| Út 16.08.2011 | ||
| St 17.08.2011 | 1 | |
| Čt 18.08.2011 | ||
| Pá 19.08.2011 | ||
| So 20.08.2011 | ||
| Ne 21.08.2011 | ||
| Po 22.08.2011 | ||
| Út 23.08.2011 | ||
| St 24.08.2011 | ||
| Čt 25.08.2011 | ||
| Pá 26.08.2011 | ||
| So 27.08.2011 | ||
| Ne 28.08.2011 | ||
| Po 29.08.2011 | ||
| Út 30.08.2011 | ||
| St 31.08.2011 | ||
| Čt 01.09.2011 | ||
| Pá 02.09.2011 | ||
| So 03.09.2011 | ||
| Ne 04.09.2011 | ||
| Po 05.09.2011 | ||
| Út 06.09.2011 | ||
| St 07.09.2011 | ||
| Čt 08.09.2011 | ||
| Pá 09.09.2011 | ||
| So 10.09.2011 | ||
| Ne 11.09.2011 | ||
| Po 12.09.2011 | ||
| Út 13.09.2011 | ||
| St 14.09.2011 | ||
| Čt 15.09.2011 | ||
| Pá 16.09.2011 | ||
| So 17.09.2011 | ||
| Ne 18.09.2011 | ||
| Po 19.09.2011 | ||
| Út 20.09.2011 | ||
| St 21.09.2011 | ||
| Čt 22.09.2011 | ||
| Pá 23.09.2011 | ||
| So 24.09.2011 | ||
| Ne 25.09.2011 | ||
| Po 26.09.2011 | ||
| Út 27.09.2011 | ||
| St 28.09.2011 | ||
| Čt 29.09.2011 | ||
| Pá 30.09.2011 | ||
| So 01.10.2011 | ||
| Ne 02.10.2011 | ||
| Po 03.10.2011 | ||
| Út 04.10.2011 | ||
| St 05.10.2011 | ||
| Čt 06.10.2011 | ||
| Pá 07.10.2011 | ||
| So 08.10.2011 | 1 | |
| Ne 09.10.2011 | ||
| Po 10.10.2011 | ||
| Út 11.10.2011 | ||
| St 12.10.2011 | ||
| Čt 13.10.2011 | ||
| Pá 14.10.2011 | ||
| So 15.10.2011 | 1 | |
| Ne 16.10.2011 | ||
| Po 17.10.2011 | ||
| Út 18.10.2011 | ||
| St 19.10.2011 | ||
| Čt 20.10.2011 | ||
| Pá 21.10.2011 | 2 | |
| So 22.10.2011 | ||
| Ne 23.10.2011 | ||
| Po 24.10.2011 | ||
| Út 25.10.2011 | ||
| St 26.10.2011 | ||
| Čt 27.10.2011 | ||
| Pá 28.10.2011 | ||
| So 29.10.2011 | ||
| Ne 30.10.2011 | ||
| Ne 30.10.2011 | ||
| Po 31.10.2011 | ||
| Út 01.11.2011 | ||
| St 02.11.2011 | ||
| Čt 03.11.2011 | ||
| Pá 04.11.2011 | ||
| So 05.11.2011 | ||
| Ne 06.11.2011 | ||
| Po 07.11.2011 | ||
| Út 08.11.2011 | ||
| St 09.11.2011 | ||
| Čt 10.11.2011 | ||
| Pá 11.11.2011 | ||
| So 12.11.2011 | ||
| Ne 13.11.2011 | ||
| Po 14.11.2011 | ||
| Út 15.11.2011 | ||
| St 16.11.2011 | ||
| Čt 17.11.2011 | ||
| Pá 18.11.2011 | ||
| So 19.11.2011 | ||
| Ne 20.11.2011 | ||
| Po 21.11.2011 | ||
| Út 22.11.2011 | 1 | |
| St 23.11.2011 | ||
| Čt 24.11.2011 | ||
| Pá 25.11.2011 | ||
| So 26.11.2011 | ||
| Ne 27.11.2011 | ||
| Po 28.11.2011 | ||
| Út 29.11.2011 | ||
| St 30.11.2011 | 2 | |
| Čt 01.12.2011 | ||
| Pá 02.12.2011 | 1 | |
| So 03.12.2011 | ||
| Ne 04.12.2011 | ||
| Po 05.12.2011 | ||
| Út 06.12.2011 | ||
| St 07.12.2011 | ||
| Čt 08.12.2011 | ||
| Pá 09.12.2011 | 1 | |
| So 10.12.2011 | ||
| Ne 11.12.2011 | ||
| Po 12.12.2011 | ||
| Út 13.12.2011 | ||
| St 14.12.2011 | ||
| Čt 15.12.2011 | ||
| Pá 16.12.2011 | ||
| So 17.12.2011 | ||
| Ne 18.12.2011 | ||
| Po 19.12.2011 | ||
| Út 20.12.2011 | ||
| St 21.12.2011 | ||
| Čt 22.12.2011 | ||
| Pá 23.12.2011 | ||
| So 24.12.2011 | ||
| Ne 25.12.2011 | ||
| Po 26.12.2011 | ||
| Út 27.12.2011 | ||
| St 28.12.2011 | ||
| Čt 29.12.2011 | ||
| Pá 30.12.2011 | ||
| So 31.12.2011 | ||
| Ne 01.01.2012 | ||
| Po 02.01.2012 | ||
| Út 03.01.2012 | ||
| St 04.01.2012 | ||
| Čt 05.01.2012 | ||
| Pá 06.01.2012 | ||
| So 07.01.2012 | ||
| Ne 08.01.2012 | ||
| Po 09.01.2012 | ||
| Út 10.01.2012 | ||
| St 11.01.2012 | ||
| Čt 12.01.2012 | 1 | |
| Pá 13.01.2012 | 1 | |
| So 14.01.2012 | ||
| Ne 15.01.2012 | ||
| Po 16.01.2012 | ||
| Út 17.01.2012 | ||
| St 18.01.2012 | ||
| Čt 19.01.2012 | ||
| Pá 20.01.2012 | ||
| So 21.01.2012 | ||
| Ne 22.01.2012 | 1 | |
| Po 23.01.2012 | ||
| Út 24.01.2012 | ||
| St 25.01.2012 | ||
| Čt 26.01.2012 | ||
| Pá 27.01.2012 | ||
| So 28.01.2012 | ||
| Ne 29.01.2012 | ||
| Po 30.01.2012 | ||
| Út 31.01.2012 | ||
| St 01.02.2012 | ||
| Čt 02.02.2012 | ||
| Pá 03.02.2012 | 1 | |
| So 04.02.2012 | ||
| Ne 05.02.2012 | ||
| Po 06.02.2012 | 1 | |
| Út 07.02.2012 | ||
| St 08.02.2012 | ||
| Čt 09.02.2012 | ||
| Pá 10.02.2012 | 1 | |
| So 11.02.2012 | ||
| Ne 12.02.2012 | ||
| Po 13.02.2012 | ||
| Út 14.02.2012 | ||
| St 15.02.2012 | ||
| Čt 16.02.2012 | ||
| Pá 17.02.2012 | ||
| So 18.02.2012 | ||
| Ne 19.02.2012 | ||
| Po 20.02.2012 | ||
| Út 21.02.2012 | ||
| St 22.02.2012 | ||
| Čt 23.02.2012 | ||
| Pá 24.02.2012 | ||
| So 25.02.2012 | ||
| Ne 26.02.2012 | ||
| Po 27.02.2012 | ||
| Út 28.02.2012 | ||
| St 29.02.2012 | ||
| Čt 01.03.2012 | ||
| Pá 02.03.2012 | ||
| So 03.03.2012 | 1 | |
| Ne 04.03.2012 | ||
| Po 05.03.2012 | ||
| Út 06.03.2012 | ||
| St 07.03.2012 | ||
| Čt 08.03.2012 | ||
| Pá 09.03.2012 | ||
| So 10.03.2012 | ||
| Ne 11.03.2012 | 2 | |
| Po 12.03.2012 | ||
| Út 13.03.2012 | 1 | |
| St 14.03.2012 | ||
| Čt 15.03.2012 | ||
| Pá 16.03.2012 | ||
| So 17.03.2012 | ||
| Ne 18.03.2012 | ||
| Po 19.03.2012 | ||
| Út 20.03.2012 | ||
| St 21.03.2012 | ||
| Čt 22.03.2012 | ||
| Pá 23.03.2012 | ||
| So 24.03.2012 | ||
| Po 26.03.2012 | ||
| Út 27.03.2012 | ||
| St 28.03.2012 | ||
| Čt 29.03.2012 | ||
| Pá 30.03.2012 | ||
| So 31.03.2012 | ||
| Ne 01.04.2012 | ||
| Po 02.04.2012 | ||
| Út 03.04.2012 | ||
| St 04.04.2012 | ||
| Čt 05.04.2012 | ||
| Pá 06.04.2012 | ||
| So 07.04.2012 | ||
| Ne 08.04.2012 | ||
| Po 09.04.2012 | ||
| Út 10.04.2012 | ||
| St 11.04.2012 | ||
| Čt 12.04.2012 | 1 | |
| Pá 13.04.2012 | ||
| So 14.04.2012 | ||
| Ne 15.04.2012 | ||
| Po 16.04.2012 | ||
| Út 17.04.2012 | ||
| St 18.04.2012 | ||
| Čt 19.04.2012 | ||
| Pá 20.04.2012 | ||
| So 21.04.2012 | ||
| Ne 22.04.2012 | 1 | |
| Po 23.04.2012 | ||
| Út 24.04.2012 | ||
| St 25.04.2012 | ||
| Čt 26.04.2012 | 1 | |
| Pá 27.04.2012 | ||
| So 28.04.2012 | ||
| Ne 29.04.2012 | ||
| Po 30.04.2012 | ||
| Út 01.05.2012 | ||
| St 02.05.2012 | ||
| Čt 03.05.2012 | ||
| Pá 04.05.2012 | 1 | |
| So 05.05.2012 | ||
| Ne 06.05.2012 | 1 | |
| Po 07.05.2012 | ||
| Út 08.05.2012 | ||
| St 09.05.2012 | ||
| Čt 10.05.2012 | ||
| Pá 11.05.2012 | ||
| So 12.05.2012 | ||
| Ne 13.05.2012 | ||
| Po 14.05.2012 | ||
| Út 15.05.2012 | ||
| St 16.05.2012 | ||
| Čt 17.05.2012 | 1 | |
| Pá 18.05.2012 | 1 | |
| So 19.05.2012 | ||
| Ne 20.05.2012 | ||
| Po 21.05.2012 | ||
| Út 22.05.2012 | ||
| St 23.05.2012 | 1 | |
| Čt 24.05.2012 | ||
| Pá 25.05.2012 | ||
| So 26.05.2012 | ||
| Ne 27.05.2012 | ||
| Po 28.05.2012 | ||
| Út 29.05.2012 | ||
| St 30.05.2012 | ||
| Čt 31.05.2012 | ||
| Pá 01.06.2012 | ||
| So 02.06.2012 | ||
| Ne 03.06.2012 | ||
| Po 04.06.2012 | ||
| Út 05.06.2012 | ||
| St 06.06.2012 | ||
| Čt 07.06.2012 | ||
| Pá 08.06.2012 | ||
| So 09.06.2012 | ||
| Ne 10.06.2012 | ||
| Po 11.06.2012 | ||
| Út 12.06.2012 | ||
| St 13.06.2012 | ||
| Čt 14.06.2012 | ||
| Pá 15.06.2012 | ||
| So 16.06.2012 | ||
| Ne 17.06.2012 | ||
| Po 18.06.2012 | ||
| Út 19.06.2012 | ||
| St 20.06.2012 | ||
| Čt 21.06.2012 | ||
| Pá 22.06.2012 | ||
| So 23.06.2012 | ||
| Ne 24.06.2012 | ||
| Po 25.06.2012 | ||
| Út 26.06.2012 | ||
| St 27.06.2012 | ||
| Čt 28.06.2012 | ||
| Pá 29.06.2012 | ||
| So 30.06.2012 | ||
| Ne 01.07.2012 | ||
| Po 02.07.2012 | ||
| Út 03.07.2012 | ||
| St 04.07.2012 | ||
| Čt 05.07.2012 | ||
| Pá 06.07.2012 | ||
| So 07.07.2012 | ||
| Ne 08.07.2012 | ||
| Po 09.07.2012 | ||
| Út 10.07.2012 | ||
| St 11.07.2012 | ||
| Čt 12.07.2012 | ||
| Pá 13.07.2012 | ||
| So 14.07.2012 | ||
| Ne 15.07.2012 | ||
| Po 16.07.2012 | ||

Přihlášení/odhlášení
Kontakty
|
|
| Podrobné kontakty... |
| Po - Pá: 10 - 19 hod. So: 10 - 14 hod. |
Počasí









