Nový model 29“ trailového hardtailu pro dokonalý zážitek na náročných a technických trailech.
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
Barva | Gloss Neon Orange/Dark Red/Black |
RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Trail Fun Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 139x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE | RST OMEGA MLC, 1-1/8", Coil, QR Type, Mechanical Lockout, 120mm travel |
VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L) |
POHON | |
PŘEVODY | 2x7 |
ŘAZENÍ | SHIMANO ALTUS SL-M315-L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO ALTUS SL-M315-R RapidFire Plus, 7-speed |
PŘESMYKAČ | SHIMANO ALTUS FD-M315-TS, TOP SWING, DUAL-PULL |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ALTUS ALTUS RD-M310 |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | SAMOX SAC38731SS, 36-22T |
KAZETA | SHIMANO TY CS-HG200-7, 12-32T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-610 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE45mm, +3° |
GRIPY | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 180/180 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | ONE1 XC |
SEDLOVKA | ONE1 Alloy, SP C207, 30.9x350mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TY FH-TY505-7, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32H |
PLÁŠTĚ | FREEDOM Transition Comp, 29x2.25" |
DRÁTY | Sapim Zinc, Black |
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
---|---|---|---|---|
VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 432 | 483 | 533 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 | 74 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 590 | 615 | 645 | 670 |
REACH (mm) | 411 | 436 | 463 | 483 |
STACK (mm) | 623 | 625 | 634 | 652 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 110 | 120 | 140 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 67 | 67 | 67 | 67 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 445 | 445 | 445 | 445 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 53 | 53 | 53 | 53 |
ROZVOR KOL (mm) | 1144 | 1168 | 1199 | 1227 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 720 - R25 | 720 - R25 | 720 - R25 | 720 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 | 400 | 400 |
BARVA | ORANŽOVÁ |
---|---|
MATERIÁL | HLINÍK |
PŘEVODY | 2x8 |
PRŮMĚR KOL | 29 |
VELIKOST RÁMU | S, M, L |
- 5 % SLEVA na Vaše nákupy
- 5 % SLEVA na LYŽE 24/25
- 10 % SLEVA na DESCENTE 24/25
+ PODKOLENKY
- 10 % SLEVA na vybraná KOLA 2025
- 10 % SLEVA na vybraná E-KOLA 2025
- Poštovné ZDARMA nad 15 tis.
Sleva se nevztahuje na výprodejové zboží a zboží zlevněné o více jak 25%. Slevy ani dárky se nesčítají.
Za výhodnou cenu ručíme! Pokud najdete nižší cenu u konkurence, dáme Vám důvod, abyste zůstali u nás.