Oblíbený 29“ sportovní Torrent pro normální sportovní jízdu.
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
Barva | Gloss Light Grey/Dark Grey/Radioactive Yellow |
RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, Fun Ride Geometry, Shark Spine EVO2 29er, BB BSA 73mm, OLD 141x9, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing, E-Type Mount |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE | SR Suntour Epixon LOR, 1-1/8", Air, QR Type, Lockout, 120mm travel |
VELIKOSTI | 15.0"(S), 17.0"(M), 19.0"(L), 21.0"(XL) |
POHON | |
PŘEVODY | 1x11 |
ŘAZENÍ | SHIMANO DEORE SL-M5100-IR RapidFire Plus, 11-speed |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO DEORE RD-M5100 Shadow Plus |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | ONE1, 34T |
KAZETA | SHIMANO DEORE CS-M5100-11, 11-51T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO SM-BB52, BSA, shell 73mm |
ŘETĚZ | KMC X11 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Alloy, MTB AL-325BT, 6° upsweep, 9° backsweep, 25mm rise, 720mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 TDS-C342 Alloy, 31.8xE60mm, +3° |
GRIPY | ONE1 VL-G1661D2N, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT4100/BR-MT410, 180/180 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C255, 30.9x400mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO FH-MT200-B, 32H, CENTER LOCK, M10x141mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29x2.25" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
15.0" (S) | 17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | 23.0" (XXL) | |
---|---|---|---|---|---|
VELIKOST KOL | 29" | 29" | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 381 | 438 | 483 | 533 | 584 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 584 | 602 | 623 | 640 | 655 |
REACH (mm) | 412 | 427 | 446 | 456 | 472 |
STACK (mm) | 600 | 610 | 619 | 638 | 638 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 110 | 120 | 140 | 140 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 431 | 431 | 431 | 431 | 431 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1096 | 1114 | 1136 | 1154 | 1170 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 700 / 680 - R25 | 720 / 700 - R25 | 720 / 700 - R25 | 720 / 700 - R25 | 720 / 700 - R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 45 | 60 | 60 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 |
BARVA | STŘÍBRNÁ |
---|---|
MATERIÁL | HLINÍK |
PŘEVODY | 1x11 |
PRŮMĚR KOL | 29 |
VELIKOST RÁMU | M, L |
- 5 % SLEVA na Vaše nákupy
- 5 % SLEVA na LYŽE 22/23
- 10 % SLEVA na DESCENTE 22/23
+ PODKOLENKY
- 10 % SLEVA na vybraná KOLA 2023
- 10 % SLEVA na vybraná E-KOLA 2023
- Poštovné ZDARMA nad 12 tis.
Sleva se nevztahuje na výprodejové zboží a zboží zlevněné o více jak 25%. Slevy ani dárky se nesčítají.
Za výhodnou cenu ručíme! Pokud najdete nižší cenu u konkurence, dáme Vám důvod, abyste zůstali u nás.