Popis produktu
Dostupný model krosového kola na kvalitním dámském hliníkovém rámu s pohodlnou geometrií pro dlouhé výlety po cyklostezkách. Spolehlivé komponenty Shimano, jednoduché řazení 2x8, odpružená vidlice a kvalitní výkonné kotoučové brzdy pro jistotu ve sjezdech. Kolo lze osadit blatníky, nosičem, stojánkem a další výbavou pro cykloturistiku.BENEFITY
• Nová generace rámu s Cross Fun geometrií
• SHIMANO ACERA 2x8 46-30 x 11-34
• Vidlice Zoom (65 mm)
• SHIMANO kotoučové brzdy
• Ergo gripy
• Pláště WTB Riddler Comp, 29x1.75" s reflexním proužkem
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
Barva | Gloss Light Grey/Dark Grey/Mint |
RÁM/ZDVIH | Alloy Al-6061 T6 Custom tubing, Cross Fun Geometry, Shark Spine Semi, BB BSA 73mm, Disc Brake Post Mount, Fender&Kickstand Ready Dropout, Replaceable RD Hanger, Inner Cable Routing |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA NO.10P, 44/50,BLK/CUP/TH 1-1/8" |
VIDLICE | ZOOM 187D AMS HLO, 1-1/8", Coil, QR Type, Lockout, 65mm travel |
VELIKOSTI | 17.0"(M), 19.0"(L) |
POHON | |
PŘEVODY | 2x8 |
ŘAZENÍ | SHIMANO SL-M315-2L RapidFire Plus, 2-speed, SHIMANO SL-M315-8R RapidFire Plus, 8-speed |
PŘESMYKAČ | SHIMANO TY FD-TY710-2-TS3, TOP SWING, DUAL-PULL |
ZADNÍ MĚNIČ | SHIMANO ACERA RD-M360-L |
KLIKA S PŘEVODNÍKY | SHIMANO TY FC-TY501, 46-30T |
KAZETA | SHIMANO ALTUS CS-HG31-8, 11-34T |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SHIMANO BB-UN101 122.5mm, BSA, shell 73mm |
ŘETĚZ | KMC Z8.3 |
PEDÁLY | Marwi SP-160 |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | ONE1 Sport, MHB AL-6045BT, 9° backsweep, 660mm, 31.8mm |
PŘEDSTAVEC | ONE1 Sport MAS-D61808 Alloy, 31.8x65/80mm, ±15° |
GRIPY | Velo VL-G1777D2, Ergo Grip |
BRZDY (P/Z) | SHIMANO BL-MT200/BR-MT200, 160/160 rotor, hydraulic disc brake |
SEDLO | Selle Royal 3050DRN |
SEDLOVKA | ONE1 Sport Alloy, SP C208, 27.2x300mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX HB-TX505, 32H, CENTER LOCK, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | SHIMANO TX FH-TX505-8, 32H, CENTER LOCK, M10x135mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32H |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler Comp, 29x1.75", Reflective Tape |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
Geometrie
17.0" (M) | 19.0" (L) | |
---|---|---|
VELIKOST KOL | 29" | 29" |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 431 | 483 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY | 74 | 73 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 580 | 600 |
REACH (mm) | 403 | 406 |
STACK (mm) | 615 | 634 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 140 | 160 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY | 70 | 70 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH ZPĚR (mm) | 445 | 445 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1097 | 1106 |
ŠÍŘKA ŘÍDÍTEK (mm) | 660 | 660 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 65 | 80 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 |
DÉLKA SEDLOVKY (mm) | 350 | 350 |