Gravelová raketa, se kterou objevíte nepoznané rozměry cyklistiky, nové cesty a svět, tak jak ho neznáte z bajku ani silnice.
Gravelride má montážní body pro tři bidony, blatníky, přední i zadní nosič – můžete tak vyrazit vstříc bikepackingovým dobrodružstvím nebo dojíždět do práce za každého počasí. O pohodlí jistotu v terénu se kromě karbonových řídítek stará také teleskopka se zdvihem 70 mm, kterou ovládáte levou brzdovou pákou. Třešničkou na dortu jsou chytré detaily jako např. skryté výsuvné páčky pro demontáž pevných os.
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | matná khaki | oranžová | černá |
RÁM | Carbon Mid Modulus PD-FB-15, pokročilá gravel geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA Orbit IS 138 IS-2-138 ACB, 1-1/8" |
VIDLICE | Gravel Specific Carbon |
VELIKOSTI | S, M, L, XL |
POHON | |
PŘEVODY, ROZSAH | 1×11, 40×11-42, 382 % |
ŘAZENÍ | Shimano GRX ST-RX810, 11 r. |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano GRX RD-RX812 Shadow Plus |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano GRX FC-RX810 Hollowtech II, 40 zubů |
KAZETA | Shimano CS-M7000-11, 11-42 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano BB-R60, BSA, shell 68 mm |
ŘETĚZ | KMC Econo X11 |
PEDÁLY | – |
KOMPONENTY | |
ŘÍDÍTKA | Easton EC70 AX Carbon, 16° rozšíření, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | Easton EA70 Alloy, ø 31,8 mm, 6° |
GRIPY | Velo VL-T5079HD2R, protiskluzová, reflexní |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano GRX ST-RX810/BR-RX810, kotouč 160/160 mm |
SEDLO | WTB SL8 Comp |
SEDLOVKA | teleskopická Shimano PRO Discover, ø 27,2 mm, d. 350 mm / 70 mm |
ZAPLETENÁ KOLA | |
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-RS470, 32 děr, CL, pevná osa 12 × 100 mm |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-RS470, 32 děr, CL, osa 12 × 142 mm |
RÁFKY | WTB ST i23, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Riddler TCS Light/Fast Rolling Tan Wall, 700×45C |
DRÁTY | Sapim Leader, Stainless Black |
HMOTNOST | |
HMOTNOST | 9,5 kg (velikost M) |
52cm (S) | 54cm (M) | 56cm (L) | 58cm (XL) | |
---|---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 155 – 170 | 165 – 180 | 175 – 195 | 190 – 200 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 700 | 700 | 700 | 700 |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 440 | 440 | 440 | 440 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 526 | 546 | 570 | 591 |
REACH (mm) | 365 | 373 | 386 | 401 |
STACK (mm) | 561 | 584 | 603 | 621 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 68 | 68 | 68 | 68 |
ROZVOR KOL (mm) | 1032 | 1038 | 1058 | 1079 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 71 | 71 | 71 | 71 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 73.5 | 73 | 73 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 135 | 155 | 175 | 195 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 482 | 502 | 522 | 542 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 / 70 | 350 / 70 | 350 / 70 | 350 / 70 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 488 (top 420) | 528 (top 460) | 528 (top 460) | 528 (top 460) |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 80 | 80 | 80 | 100 |
DÉLKA KLIK (mm) | 172.5 | 175 | 175 | 175 |
MATERIÁL | CARBON |
---|---|
MODELOVÁ ŘADA | 2023 |
PRŮMĚR KOL | 28 |
VELIKOST RÁMU | M, L |
- 5 % SLEVA na Vaše nákupy
- 5 % SLEVA na LYŽE 22/23
- 10 % SLEVA na DESCENTE 22/23
+ PODKOLENKY
- 10 % SLEVA na vybraná KOLA 2023
- 10 % SLEVA na vybraná E-KOLA 2023
- Poštovné ZDARMA nad 12 tis.
Sleva se nevztahuje na výprodejové zboží a zboží zlevněné o více jak 25%. Slevy ani dárky se nesčítají.
Za výhodnou cenu ručíme! Pokud najdete nižší cenu u konkurence, dáme Vám důvod, abyste zůstali u nás.